Geen boekingskosten
Geen boekingskosten. Geen annuleringskosten, behalve bij last minute boekingen - controleer nog eens de voorwaarden na kiezen van datum en diensten
Onze online prijzen zijn tot 50% lager dan in de resorts. De lift pass gaat u ontvangen van onze vertegenwoordiger in het resort in de ochtend van de begindatum van de skidiensten of de vorige avond, na het maken van een afspraak met hem / haar. U hoeft niet te wachten bij de kassa van de lift, de wachttijden kunnen oplopen tot 2 uur in het hoogseizoen. De geboekte skiuitrusting kunt u halen uit de aangewezen skidepot, waar u wordt doorverwezen door onze vertegenwoordiger. Belangrijk: direct online boeken van skidiensten is mogelijk ten minste 7 tot 3 dagen voor de begindatum van de skidiensten. De reservering , is op verzoek beschikbaar, minstens 7 tot 3 dagen te voren.
Reisleider / Vertegenwoordiger in Pamporovo (December - March): Galina Dafova / +359 887 636 000
Skiërs - Volwassene (18+ j.) | 2 Dagen | 3 Dagen | 4 Dagen | 5 Dagen | 6 Dagen | 7 Dagen | 8 Dagen | 9 Dagen | 10 Dagen | 11 Dagen | 12 Dagen | 13 Dagen |
Volledig ski-pakket | 158 € | 216 € | 274 € | 332 € | 376 € | 459 € | 508 € | 584 € | 628 € | 688 € | 732 € | 840 € |
Skipas | 76 € | 110 € | 142 € | 180 € | 210 € | 242 € | 272 € | 303 € | 333 € | 367 € | 385 € | 442 € |
Skipas, Ski huren, skischoenen | 88 € | 124 € | 166 € | 196 € | 229 € | 268 € | 300 € | 337 € | 372 € | 398 € | 435 € | 481 € |
Private instructor for families and friends for up to 6 people ( same level) | 600 € | 900 € | 1200 € | 1500 € | 1800 € | - | - | - | - | - | - | - |
Skipas, Skischool | 126 € | 177 € | 234 € | 276 € | 327 € | 411 € | 455 € | 510 € | 563 € | 605 € | 658 € | 729 € |
Skiërs - Kind (7 - 11.9 j.) | 2 Dagen | 3 Dagen | 4 Dagen | 5 Dagen | 6 Dagen | 7 Dagen | 8 Dagen | 9 Dagen | 10 Dagen | 11 Dagen | 12 Dagen | 13 Dagen |
Volledig ski-pakket | 94 € | 132 € | 172 € | 216 € | 247 € | 281 € | 318 € | 356 € | 394 € | 430 € | 468 € | 513 € |
Skipas | 48 € | 66 € | 85 € | 104 € | 120 € | 146 € | 165 € | 182 € | 205 € | 217 € | 234 € | 259 € |
Skipas, Ski huren, skischoenen | 52 € | 79 € | 102 € | 122 € | 144 € | 162 € | 186 € | 214 € | 235 € | 256 € | 277 € | 307 € |
Skipas, Skischool | 74 € | 106 € | 140 € | 170 € | 202 € | 245 € | 275 € | 309 € | 341 € | 371 € | 404 € | 444 € |
Skiërs - Jonge (12 - 17.9 j.) | 2 Dagen | 3 Dagen | 4 Dagen | 5 Dagen | 6 Dagen | 7 Dagen | 8 Dagen | 9 Dagen | 10 Dagen | 11 Dagen | 12 Dagen | 13 Dagen |
Volledig ski-pakket | 138 € | 208 € | 255 € | 312 € | 354 € | 416 € | 460 € | 527 € | 568 € | 622 € | 663 € | 760 € |
Skipas | 63 € | 86 € | 111 € | 140 € | 170 € | 198 € | 220 € | 245 € | 269 € | 293 € | 316 € | 349 € |
Skipas, Ski huren, skischoenen | 74 € | 108 € | 144 € | 164 € | 198 € | 222 € | 250 € | 279 € | 306 € | 332 € | 358 € | 398 € |
Skipas, Skischool | 113 € | 159 € | 209 € | 248 € | 292 € | 368 € | 407 € | 456 € | 503 € | 542 € | 588 € | 653 € |
Snowboarders - Volwassene (18+ j.) | 2 Dagen | 3 Dagen | 4 Dagen | 5 Dagen | 6 Dagen | 7 Dagen | 8 Dagen | 9 Dagen | 10 Dagen | 11 Dagen | 12 Dagen | 13 Dagen |
Full snowboard package: Snowboard hire, Soft boots hire, Lift pass, Snowboard school( 2 h per day) | 158 € | 216 € | 274 € | 332 € | 376 € | 459 € | 508 € | 584 € | 628 € | 688 € | 732 € | 840 € |
Skipas, Snowboard huren, Snowboardschoenen | 88 € | 124 € | 166 € | 196 € | 229 € | 268 € | 298 € | 334 € | 367 € | 398 € | 430 € | 477 € |
Lift pass, Snowboard school( 2 h per day) | 126 € | 177 € | 234 € | 276 € | 327 € | 411 € | 455 € | 510 € | 563 € | 605 € | 658 € | 729 € |
Snowboarders - Jonge (12 - 17.9 j.) | 2 Dagen | 3 Dagen | 4 Dagen | 5 Dagen | 6 Dagen | 7 Dagen | 8 Dagen | 9 Dagen | 10 Dagen | 11 Dagen | 12 Dagen | 13 Dagen |
Full snowboard package: Snowboard hire, Soft boots hire, Lift pass, Snowboard school( 2 h per day) | 138 € | 208 € | 255 € | 312 € | 354 € | 416 € | 460 € | 527 € | 568 € | 622 € | 663 € | 760 € |
Skipas, Snowboard huren, Snowboardschoenen | 74 € | 108 € | 144 € | 164 € | 198 € | 222 € | 230 € | 279 € | 306 € | 332 € | 358 € | 398 € |
Lift pass, Snowboard school( 2 h per day) | 113 € | 159 € | 209 € | 248 € | 292 € | 368 € | 407 € | 456 € | 503 € | 542 € | 588 € | 653 € |
Kleuterschool - Kind | 2 Dagen | 3 Dagen | 4 Dagen | 5 Dagen | 6 Dagen | 7 Dagen | 8 Dagen | 9 Dagen | 10 Dagen | 11 Dagen | 12 Dagen | 13 Dagen |
kinderopvang - halve dag (4 - 6.9 j.) | 38 € | 57 € | 74 € | 89 € | 104 € | 126 € | 141 € | 160 € | 178 € | 192 € | 207 € | 234 € |
kinderopvang - hele dag (4 - 6.9 j.) | 78 € | 110 € | 138 € | 165 € | 196 € | 243 € | 274 € | 305 € | 329 € | 360 € | 392 € | 407 € |
Reserveren» Klik hier voor meer informatie over de skipakketten